Ở lớp 8 chúng ta có làm quen với bảng khối lượng nguyên tử. Và việc hiểu rõ khối lượng của các nguyên tử là điều cần thiết để nắm vững các phản ứng và tính chất của các nguyên tố giúp chúng ta làm bài tập tốt hơn. Ở bài viết này sieutonghop.com sẽ giúp các bạn tìm hiểu nhé.
1. Bảng khối lượng nguyên tử là gì?
Bảng khối lượng nguyên tử là một danh sách hoặc bảng chứa thông tin về khối lượng nguyên tử của các nguyên tố hóa học.
Khối lượng nguyên tử là khối lượng trung bình của các nguyên tử thuộc một nguyên tố tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử (amu), và được tính dựa trên tỷ lệ của các đồng vị khác nhau của nguyên tố trong tự nhiên.
>> Nguyên tử là gì? Cấu tạo của hạt nguyên tử
2. Bảng khối lượng nguyên tử và bảng nguyên tố hóa học có phải là 1?
Bảng khối lượng nguyên tử và bảng tuần hoàn không phải là cùng một bảng, nhưng chúng liên quan chặt chẽ với nhau:
– Bảng khối lượng nguyên tử: Đây là danh sách chứa tên của các nguyên tố hóa học, ký hiệu hóa học, và khối lượng nguyên tử của chúng. Khối lượng nguyên tử là khối lượng trung bình của các nguyên tử của một nguyên tố, tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử (amu). Ví dụ, khối lượng nguyên tử của Carbon (C) là 12.01.
– Bảng tuần hoàn các nguyên tố: Là bảng sắp xếp tất cả các nguyên tố hóa học theo số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân nguyên tử), cấu hình electron và các thuộc tính hóa học lặp lại của chúng. Các nguyên tố được sắp xếp theo chu kỳ (hàng ngang) và nhóm (cột dọc), giúp hiển thị rõ mối quan hệ giữa chúng. Ví dụ, bảng tuần hoàn giúp phân loại các kim loại, phi kim và á kim.
3. Bảng khối lượng nguyên tử?
Nguyên tố | Ký hiệu | Khối lượng nguyên tử(g/mol) |
---|---|---|
Hydrogen | H | 1.008 |
Helium | He | 4.0026 |
Lithium | Li | 6.94 |
Beryllium | Be | 9.0122 |
Boron | B | 10.81 |
Carbon | C | 12.011 |
Nitrogen | N | 14.007 |
Oxygen | O | 15.999 |
Fluorine | F | 18.998 |
Neon | Ne | 20.180 |
Sodium | Na | 22.990 |
Magnesium | Mg | 24.305 |
Aluminum | Al | 26.981 |
Silicon | Si | 28.085 |
Phosphorus | P | 30.974 |
Sulfur | S | 32.06 |
Chlorine | Cl | 35.45 |
Argon | Ar | 39.948 |
Potassium | K | 39.098 |
Calcium | Ca | 40.078 |
Scandium | Sc | 44.956 |
Titanium | Ti | 47.867 |
Vanadium | V | 50.942 |
Chromium | Cr | 51.996 |
Manganese | Mn | 54.938 |
Iron | Fe | 55.845 |
Cobalt | Co | 58.933 |
Nickel | Ni | 58.693 |
Copper | Cu | 63.546 |
Zinc | Zn | 65.38 |
Gallium | Ga | 69.723 |
Germanium | Ge | 72.63 |
Arsenic | As | 74.922 |
Selenium | Se | 78.971 |
Bromine | Br | 79.904 |
Krypton | Kr | 83.798 |
Rubidium | Rb | 85.468 |
Strontium | Sr | 87.62 |
Yttrium | Y | 88.906 |
Zirconium | Zr | 91.224 |
Niobium | Nb | 92.906 |
Molybdenum | Mo | 95.95 |
Technetium | Tc | (98) |
Ruthenium | Ru | 101.07 |
Rhodium | Rh | 102.91 |
Palladium | Pd | 106.42 |
Silver | Ag | 107.87 |
Cadmium | Cd | 112.41 |
Indium | In | 114.82 |
Tin | Sn | 118.71 |
Antimony | Sb | 121.76 |
Tellurium | Te | 127.6 |
Iodine | I | 126.90 |
Xenon | Xe | 131.29 |
Cesium | Cs | 132.91 |
Barium | Ba | 137.33 |
Lanthanum | La | 138.91 |
Cerium | Ce | 140.12 |
Praseodymium | Pr | 140.91 |
Neodymium | Nd | 144.24 |
Promethium | Pm | (145) |
Samarium | Sm | 150.36 |
Europium | Eu | 151.96 |
Gadolinium | Gd | 157.25 |
Terbium | Tb | 158.93 |
Dysprosium | Dy | 162.50 |
Holmium | Ho | 164.93 |
Erbium | Er | 167.26 |
Thulium | Tm | 168.93 |
Ytterbium | Yb | 173.04 |
Lutetium | Lu | 174.97 |
Hafnium | Hf | 178.49 |
Tantalum | Ta | 180.95 |
Tungsten | W | 183.84 |
Rhenium | Re | 186.21 |
Osmium | Os | 190.23 |
Iridium | Ir | 192.22 |
Platinum | Pt | 195.08 |
Gold | Au | 196.97 |
Mercury | Hg | 200.59 |
Thallium | Tl | 204.38 |
Lead | Pb | 207.2 |
Bismuth | Bi | 208.98 |
Polonium | Po | (209) |
Astatine | At | (210) |
Radon | Rn | (222) |
Francium | Fr | (223) |
Radium | Ra | (226) |
Actinium | Ac | (227) |
Thorium | Th | 232.04 |
Protactinium | Pa | 231.04 |
Uranium | U | 238.03 |
Neptunium | Np | (237) |
Plutonium | Pu | (244) |
Americium | Am | (243) |
Curium | Cm | (247) |
Berkelium | Bk | (247) |
Californium | Cf | (251) |
Einsteinium | Es | (252) |
Fermium | Fm | (257) |
Mendelevium | Md | (258) |
Nobelium | No | (259) |
Lawrencium | Lr | (262) |
Rutherfordium | Rf | (267) |
Dubnium | Db | (270) |
Seaborgium | Sg | (271) |
Bohrium | Bh | (270) |
Hassium | Hs | (277) |
Meitnerium | Mt | (278) |
Darmstadtium | Ds | (281) |
Roentgenium | Rg | (282) |
Copernicium | Cn | (285) |
Nihonium | Nh | (286) |
Flerovium | Fl | (289) |
Moscovium | Mc | (290) |
Livermorium | Lv | (293) |
Tennessine | Ts | (294) |
Oganesson | Og | (294) |
4. Cách tính khối lượng nguyên tử?
Chúng ta sẽ có công thức như sau:
Khối lượng nguyên tử trung bình =∑(Khối lượng đồng vị x % đồng vị)
Ví dụ:Tính khối lượng nguyên tử của nguyên tố Clo (Cl). Clo có hai đồng vị tự nhiên:
- Đồng vị Cl-35 có khối lượng 34.9689 amu và chiếm 75.77% tự nhiên.
- Đồng vị Cl-37 có khối lượng 36.9659 amu và chiếm 24.23% tự nhiên.
Áp dụng công thức:
Khối lượng nguyên tử của Cl= (34.9689×0.7577)+(36.9659×0.2423)
=26.500+8.954
= 35.454amu.
Vậy khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là khoảng 35.45 amu.
5. Cuối cùng
Trên đây là bài viết của mình về “Bảng khối lượng nguyên tử là gì? Bảng khối lượng nguyên tử” – Nếu có chỗ nào không hiểu các bạn có thể cmt xuống phía dưới để mình được biết nhé.
[…] >> Bảng khối lượng nguyên tử […]
[…] >> Bảng khối lượng nguyên tử là gì? Bảng khối lượng nguyên tử […]
Comments are closed.